by Fmeaddons
Training Vest Black | Gymshark Damen Tops & Tanktops
€ 23.24 € 10.79
Description IN DEINEM SCHRANK – Body Fit – Racer Back Schnitt – Gerader Saum – Logo auf der Brust – 88% Polyester, 12% Ela…
Vorrätig
Beschreibung
Description
IN DEINEM SCHRANK
– Body Fit
– Racer Back Schnitt
– Gerader Saum
– Logo auf der Brust
– 88% Polyester, 12% Elastan
– Das Model ist 1.73m groß und trägt Größe XS
– Das Model im Video ist 1,65m groß und trägt Größe XS
– Farbe auf Etikett: Black
Oberkörper, Beine, Bauch – egal was du trainierst, die Training Vest ist genau das Oberteil, welches du brauchst. Durch atmungsaktive Stoffe und den Racer Back Schnitt, kannst du dich frei bewegen und der Tanktopschnitt lässt dich in jedem Training gut aussehen.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher Shoppen
- Versandkostenfrei Ab € 60
- Sichere Zahlung Mit SSL-Verschlüsselung
- 10-15 Tage Rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Messgrößen für: Oberteile
Sizing | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
s | 100 | 79 | 90 |
m | 105 | 84 | 95 |
l | 110 | 89 | 100 |
xl | 115 | 94 | 105 |
xxl | 120 | 99 | 110 |
Messgrößen für: Hosen & Leggings
Sizing | Taille | Hüfte | Beininnenlänge |
---|---|---|---|
s | 81 | 99 | 79 |
m | 86 | 104 | 80 |
l | 91 | 109 | 81 |
xl | 96 | 114 | 82 |
xxl | 101 | 119 | 83 |
Messgrößen für: Oberteile
Sizing | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
xs | 84 | 60 | 86 |
s | 89 | 65 | 91 |
m | 94 | 70 | 96 |
l | 99 | 75 | 101 |
xl | 104 | 80 | 106 |
Messgrößen für: Sport BHs
Sizing | Obere Brust | Brust | Unterer Brustumfang |
---|---|---|---|
xs | 83 | 84 | 70 |
s | 87 | 88 | 75 |
m | 93 | 94 | 80 |
l | 97 | 98 | 85 |
xl | 102 | 103 | 90 |
Messgrößen für: Hosen & Leggings
Sizing | Taille | Hüfte | Beininnenlänge |
---|---|---|---|
xs | 60 | 99 | 75 |
s | 65 | 104 | 76 |
m | 70 | 109 | 77 |
l | 75 | 114 | 78 |
xl | 80 | 119 | 79 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen